Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 40kg a 26000kg | tipo: | Âncora de Japão Stockless |
---|---|---|---|
Uso: | Âncora de Stockless | Certificado: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
Material: | Aço de grande resistência | Âncora: | Âncora de Spek |
Destacar: | âncoras de 26000kg Stockless,Âncora do IACS Stockless,âncora 26000kg de aço inoxidável |
Âncora de Japão Stockless com CERT do IACS. Âncora de Stockless
Projeto de acordo com o padrão de JIS.
Material: De aço inoxidável
Peso nominal: De 100KGS a 20000KGS
Revestimento: Preto de pintura
Certificado: Certificado da sociedade da classificação da LR, do ABS, da BV, do DNV GL, do KR, do NK, do IRS, do RINA e do CCS etc.
País de origem: CHINA
Detalhes:
Características:
Folha da data da âncora de Japão Stockless
Peso nominal (quilogramas) | L | L1 | L2 | H | H1 | B |
100 | 540 | 378 | 750 | 91 | 395 | 230 |
125 | 580 | 405 | 810 | 97 | 425 | 248 |
150 | 612 | 432 | 855 | 104 | 452 | 264 |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
280 | 760 | 534 | 1060 | 130 | 560 | 325 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
320 | 790 | 560 | 1100 | 132 | 580 | 338 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
660 | 660 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 |
900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1214 | 720 |
3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
4890 | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 | 840 |
5610 | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 |
8700 | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 |
15400 | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 |
29000 | 3530 | 2490 | 4840 | 600 | 2610 | 1520 |
38500 | 3880 | 2740 | 5430 | 660 | 2860 | 1670 |
46000 | 4120 | 2910 | 5770 | 700 | 3040 | 1770 |
Nós fornecemos todos os tipos de marinho e produtos a pouca distância do mar para as várias embarcações que incluem VLCC, FSO, FPSO, LNGC, LPGC, navios de recipiente, forros de carga, portadores de maioria, petroleiros de óleo e plataforma petrolífera, de fixar a ordem à entrega final, nós trabalhamos duramente para certificar-se que tudo vai como necessário e com padrão elevado - qualidade.
Com nossos mercado experiente e equipe técnica, nós apontamos responder seus inquéritos do produto que incluem os serviços relativos dentro de 2 dias de trabalho. Seu interesse é nossa prioridade máxima. Nós apontamos oferecê-lo com ótimo, tempo e opções e tomada de decisão de salvamento do dinheiro que lhe trazem o negócio eficaz na redução de custos.
Nós fornecemos todos os tipos de marinho e produtos a pouca distância do mar, de fixar a ordem à entrega final, nós trabalhamos duramente para certificar-se que tudo vai como necessário e com padrão elevado - qualidade.
Nós estamos aqui fornecê-lo os bens seguros e seguros. A qualidade é sempre nossa prioridade principal, nosso programa de controle da qualidade para certificar-se de que nenhuma defeito ou obra pobre estarão fornecidos. De acordo com a exigência de cliente, nossa qualidade pode encontrar as regras e os padrões da sociedade de classe internacional tais como a LR, o ABS, o DNV, o GL, a BV, o NK, o KR, o RINA, o IRS e o CCS.
Nós cooperamos com o sócio logístico seguro, incluindo a terra, o ar e o mar para ajudar-nos a entregar os bens a sua mão no tempo.
ETIQUETA: O TIPO ÂNCORA STOCKLESS MARINHO DE JAPÃO ANCORA ÂNCORAS MARINHAS DE JAPÃO STOCKLESS
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +86 17753210369
Fax: 86-532-80939316