|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Studlink Marine Anchor Chains | Uso: | corrente de âncora |
---|---|---|---|
Superfície: | Sopro de tiro | Padrão: | ISO 1704/GBT549 |
Produção: | Extremidade instantânea soldada | Conservado em estoque: | Armazenista da fábrica |
Destacar: | GBT 549 Marine Anchor Chains,Corrente de âncora pesada de GBT 549,55M Marine Anchor Chains |
Correntes de Marine Anchor--Corrente de âncora do transporte de China
Entrega rápida da fonte da fábrica em Marine Anchor Chains mundial
As correntes de âncora marinhas são uma corrente entre a âncora e a casca para transmitir e proteger as forças externos no navio.
De acordo com a estrutura do elo de corrente, a corrente de âncora marinha pode ser dividida em dois tipos: corrente de âncora do studlink e corrente de âncora de Studless.
No caso do mesmo tamanho e do material, a carga da prova e a carga de Bearking da corrente de âncora do Studlink são aproximadamente 20% mais grande do que aquele da corrente de âncora de Studless,
E para a corrente de âncora do Studlink não fácil torcer quando empilhada, assim que a corrente de âncora do studlink é amplamente utilizada na embarcação do oceano.
Marine Anchor Chains Specification
Tipo | Studlink Marine Anchor Chains |
Tamanho | 50~122MM |
Categoria | U3 |
Comprimento | 27.5M ou 55M |
Quanty | 10~24length |
Certificado | ABS DO KR LR BV NK CCS |
Superfície | O preto pintou |
Prazo de entrega | 1~5days |
Fabricante | Corrente de âncora do transporte de China |
Preço | Da fábrica fonte direcetly com preço competitivo |
Nós fornecemos lotes de correntes de âncora ao estaleiro, ao proprietário e ao armazenista dentro no mundo inteiro. igualmente nós podemos oferecer instalamos e serviços do hawse na porcelana e o lugar do embarcadouro e da ancoragem do estaleiro de singapore e o outro estaleiro e porto de Europa.
Marine Anchor Chain Technical Date
Diâmetro nominal (milímetros) | Carga do teste de prova (kN) | Carga do teste de quebra (kN) | ||||
Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | |
50 | 981 | 1370 | 1800 | 1370 | 1960 | 2490 |
52 | 1060 | 1480 | 1940 | 1480 | 2110 | 2683 |
54 | 1140 | 1590 | 2083 | 1590 | 2270 | 2882 |
56 | 1220 | 1710 | 2231 | 1710 | 2430 | 3086 |
58 | 1290 | 1810 | 2384 | 1810 | 2600 | 3297 |
60 | 1380 | 1940 | 2541 | 1940 | 2770 | 3514 |
62 | 1470 | 2060 | 2702 | 2060 | 2940 | 3737 |
64 | 1560 | 2190 | 2867 | 2190 | 3130 | 3966 |
66 | 1660 | 2310 | 3036 | 2312 | 3300 | 4200 |
68 | 1750 | 2450 | 3210 | 2450 | 3500 | 4440 |
70 | 1840 | 2580 | 3387 | 2580 | 3690 | 4686 |
73 | 1990 | 2790 | 3661 | 2790 | 3990 | 5064 |
76 | 2150 | 3010 | 3943 | 3010 | 4300 | 5454 |
78 | 2260 | 3160 | 4136 | 3160 | 4500 | 5721 |
81 | 2410 | 3380 | 4432 | 3380 | 4820 | 6130 |
84 | 2580 | 3610 | 4735 | 3610 | 5160 | 6550 |
87 | 2750 | 3850 | 5047 | 3850 | 5500 | 6981 |
90 | 2920 | 4090 | 5366 | 4090 | 5840 | 7423 |
92 | 3040 | 4260 | 5583 | 4260 | 6080 | 7723 |
95 | 3230 | 4510 | 5914 | 4510 | 6440 | 8180 |
97 | 3340 | 4680 | 6138 | 4680 | 6690 | 8491 |
100 | 3530 | 4940 | 6480 | 4940 | 7060 | 8964 |
102 | 3660 | 5120 | 6712 | 5120 | 7320 | 9285 |
105 | 3850 | 5390 | 7065 | 5390 | 7700 | 9774 |
107 | 3980 | 5570 | 7304 | 5570 | 7960 | 10104 |
111 | 4250 | 5940 | 7789 | 5940 | 8480 | 10775 |
114 | 4440 | 6230 | 8160 | 6230 | 8890 | 11288 |
117 | 4650 | 6510 | 8536 | 6510 | 9300 | 11808 |
120 | 4850 | 6810 | 8917 | 6810 | 9720 | 12335 |
122 | 5000 | 7000 | 9174 | 7000 | 9990 | 12690 |
124 | 5140 | 7200 | 9433 | 7200 | 10280 | 13048 |
127 | 5350 | 7490 | 9825 | 7490 | 10710 | 13591 |
130 | 5570 | 7800 | 10222 | 7800 | 11140 | 14140 |
132 | 5720 | 8000 | 10488 | 8000 | 11420 | 14509 |
137 | 6080 | 8510 | 11163 | 8510 | 12160 | 15442 |
142 | 6450 | 9030 | 11847 | 9030 | 12910 | 16389 |
147 | 6840 | 9560 | 12541 | 9560 | 13660 | 17348 |
152 | 7220 | 10100 | 13242 | 10100 | 14430 | 18318 |
157 | 7600 | 10640 | 13950 | 10640 | 15200 | 19297 |
162 | 7990 | 11180 | 14664 | 11180 | 15980 | 20284 |
Corrente de âncora do transporte de China (Jiangsu) Co., corrente de âncora Marine Anchor Chain do atacadista do fornecedor do Ltd Marine Anchor Chain Factory Manufactuer com a corrente de âncora do ABS GL do KR LR BV NK CCS RMRS RINA DNV para a venda
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +86 17753210369
Fax: 86-532-80939316